Nr. p. k. | Izsoles datums | Nekustamais īpašums | Kadastra numurs/apzīmējums | Sākumcena EUR | Nosolītā cena EUR | Izsoles uzvarētājs |
| 1. | 27.01.2026 | Puķenieki, Tadaiķu pag | 64880050254 | 7800 | 7900 | juridiska persona |
| 2. | 27.01.2026 | Pie Klēts, Kalētu pag. | 64640010029 | 2700 | nenotikusi izsole | |
| 3. | 27.01.2026 | Birzītes, Virgas pag. | 64980040315 | 12 400 | 12 500 | fiziska persona |
| 4. | 27.01.2026 | Dzirnavas, Virgas pag. | 64980010191 | 400 | 440 | fiziska persona |
| 5. | 27.01.2026 | Jaunās Birzmales, Nīcas p. | 64780110147 | 16 600 | 16 700 | fiziska persona |
| 6. | 27.01.2026 | Mazie Liekņi, Vaiņodes p. | 64920040199 | 29 000 | 29 200 | juridiska persona |
| 7. | 27.01.2026 | Lielie Liekņi, Vaiņodes p. | 64920040200 | 72 000 | 72 500 | juridiska persona |
| 8. | 27.01.2026 | Jaunā 4A, Durbe | 64270020286 | 4200 | 4300 | juridiska persona |
| 9. | 19.02.2026 | Paegles, Tadaiķu p. | 64885060038 | 14 100 | nenotikusi izsole | |
| 10. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-16, Aizpute | 64059001337 | 800 | nenotikusi izsole | |
| 11. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-17, Aizpute | 64059001342 | 700 | nenotikusi izsole | |
| 12. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-18, Aizpute | 64059001338 | 1000 | nenotikusi izsole | |
| 13. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-19, Aizpute | 64059001340 | 1100 | nenotikusi izsole | |
| 14. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-20, Aizpute | 64059001341 | 600 | nenotikusi izsole | |
| 15. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-21, Aizpute | 64059001343 | 700 | nenotikusi izsole | |
| 16. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-22, Aizpute | 64059001339 | 500 | nenotikusi izsole | |
| 17. | 12.03.2026 | Vaiņodes internātpamatskola | 64920060641 | 97 000 | nenotikusi izsole | |
| 18. | 12.03.2026 | Centrālā 10-2, Cimdenieki | 64609000351 | 2320 | 7070 | fiziska persona |
| 19. | 12.03.2026 | Senči, Dunika | 64520070024 | 4480 | 4580 | juridiska persona |
| 20. | 12.03.2026 | "Tīreļi, Dunika | 64520120188 | 3520 | 15 020 | fiziska persona |
| 21. | 12.03.2026 | Krāces, Apriķi, Laža | 64720040273 | 14 560 | nenotikusi izsole | |
| 22. | 12.03.2026 | Saules 12-3, Tadaiķi, Bunka | 64469000024 | 1260 | nenotikusi izsole | |
| 23. | 30.03.2026 | Kalna Riekstiņi, Bunka | 64460060305 | 7000 | 7100 | juridiska persona |
| 24. | 30.03.2026 | Lauciņi, Virga | 64980020499 | 10 260 | 10 460 | juridiska persona |
| 25. | 31.03.2026 | Muižas 2, Cimdenieki | 64600070117 | 5800 | nenotikusi izsole | |
| 26. | 31.03.2026 | Gravas, Tadaiķi | 64880040080 | 48 000 | 48 500 | juridiska persona |
| 27. | 31.03.2026 | Liepnieki, Kazdanga | 64680020129 | 8720 | nenotikusi izsole | |
| 28. | 31.03.2026 | Jaunie Oškalni, Rucava | 64840130086 | 22 740 | 22 840 | juridiska persona |
| 29. | 29.04.2026 | Saules 8-19, Nīca | 64789000402 | 26 400 | nenotikusi izsole | |
| 30. | 29.04.2026 | Kasparkalni, Aizputes pag. | 64420050128 | 2300 | 8000 | fiziska persona |
| 31. | 29.04.2026 | Ceļmalas zeme, Embūtes p. | 64540040198 | 800 | 850 | fiziska persona |
| 32. | 29.04.2026 | Kalnu 27, Kūdra, Aizputes p. | 64420010037 | 5400 | 8000 | juridiska persona |
| 33. | 29.04.2026 | Pie Klēts, Kalētu pag. | 64640010029 | 2700 | nenotikusi izsole | |
| 34. | 20.05.2026 | Bunkas Kurši, Bunka | 64460060038 | 23 300 | nenotikusi izsole | |
| 35. | 20.05.2026 | Brakši, Virga | 64980030185 | 45 100 | nenotikusi izsole | |
| 36. | 20.05.2026 | Vizbulīši, Virga | 64980030195 | 23 700 | nenotikusi izsole | |
| 37. | 20.05.2026 | Akmeņu 5, Durbe | 64070010134 | 9500 | nenotikusi izsole | |
| 38. | 20.05.2026 | Raiņa 6B, Durbe | 64070010142 | 5900 | nenotikusi izsole | |
| 39. | 20.05.2026 | Kastaņu aleja 3, Aizpute | 64050030113 | 4700 | 5100 | juridiska persona |
| 40. | 20.05.2026 | Atmodas 13-4, Aizpute | 64059001391 | 900 | 1700 | fiziska persona |
| 41. | 28.05.2026 | Paegles, Tadaiķu p. | 64885060038 | 11 280 | nenotikusi izsole | |
| 42. | 28.05.2026 | Kalvenes 16, Aizpute | 64050100158 | 5400 | nenotikusi izsole | |
| 43. | 10.06.2026 | Lieģu Dravnieki, Tadaiķi | 64880040020 | 2700 | 2800 | fiziska persona |
| 44. | 10.06.2026 | Lieģu muižas lauki, Tadaiķi | 64880040026 | 7200 | 11 500 | fiziska persona |
| 45. | 10.06.2026 | Lieģu muižas purvi, Tadaiķi | 64880040133 | 20 100 | nenotikusi izsole | |
| 46. | 10.06.2026 | Lieģu muižas stūris, Tadaiķi | 64880040132 | 300 | nenotikusi izsole | |
| 47. | 10.06.2026 | Bēkas, Tadaiķi | 64880050027 | 8600 | nenotikusi izsole | |
| 48. | 10.06.2026 | Egļu 2, Grobiņa | 64090020039 | 16 600 | 17 100 | juridiska persona |
| 49. | 10.06.2026 | Pasta 7-4, Aizpute | 64050070067 | 2100 | 7500 | juridiska persona |
| 50. | 10.06.2026 | Pasta 7-6, Aizpute | 64050070067 | 1000 | 1050 | juridiska persona |
| 51. | 10.06.2026 | Atmodas 7-11, Aizpute | 64050070073 | 1400 | 1450 | fiziska persona |
| 52. | 01.07.2026 | Punduri, Rucava | 64840080213 | 7400 | nenotikusi izsole | |
| 53. | 01.07.2026 | Zaļie Zirnīši, Nīca | 64780220279 | 12 200 | nenotikusi izsole | |
| 54. | 01.07.2026 | Censoņi, Otaņķi | 64800070165 | 5900 | 6000 | juridiska persona |
| 55. | 06.07.2026 | Vaiņodes internātpamats | 64920060641 | 77 600 | nenotikusi izsole | |
| 56. | 06.07.2026 | Muižas 2, Cimdenieki | 64600070117 | 4640 | 9740 | fiziska persona |
| 57. | 06.07.2026 | Liepnieki, Kazdanga | 64680020129 | 6540 | nenotikusi izsole | |
| 58. | 20.07.2026 | Saules 8-19, Nīca | 64789000402 | 26 400 | 26 500 | juridiska persona |
| 59. | 20.07.2026 | Pie klēts, Kalētu pag. | 64640010029 | 2160 | 2210 | juridiska persona |
| 60. | 05.08.2026 | Pie Pluiņiem, Gaviezes pag. | 64560050034 | 60 800 | 61 000 | fiziska persona |
| 61. | 05.08.2026 | Salmaņi, Cīravas pag. | 64480080116 | 14 700 | 15 200 | fiziska persona |
| 62. | 05.08.2026 | Tebras gatve 4-4, Tebras,Kazdangas pag. | 64689000135 | 3400 | nenotikusi izsole | |
| 63. | 05.08.2026 | Stroķu skola, Vecpils pag. | 64940040123 | 2700 | 2800 | fiziska persona |
| 64. | 05.08.2026 | Mežgaļi 65, Lažas pag. | 64720070264 | 1300 | 1400 | fiziska persona |
| 65. | 05.08.2026 | Mežgaļi Nr.115, Lažas pag. | 64720070230 | 2000 | 2100 | fiziska persona |
| 66. | 05.08.2026 | Meldri, Lažas pag. | 64720040285 | 10 600 | nenotikusi izsole | |
| 67. | 05.08.2026 | Celmi, Vaiņodes pag. | 64920070213 | 40 900 | nenotikusi izsole | |
| 68. | 13.08.2026 | Sakas 25, Pāvilosta | 64130050037 | 800 | 34 000 | fiziska persona |
| 69. | 13.08.2026 | Sporta 10, Aizpute | 64050110084 | 4000 | 32 600 | fiziska persona |
| 70. | 13.08.2026 | Kalvenes 16, Aizpute | 64050100158 | 4320 | nenotikusi izsole | |
| 71. | 13.08.2026 | Raiņa 6B, Durbe | 64070010142 | 5900 | nenotikusi izsole | |
| 72. | 13.08.2026 | Akmeņu 5, Durbe | 64070010134 | 9500 | 9600 | fiziska persona |
| 73. | 13.08.2026 | Vizbulīši, Virga | 64980030195 | 18 960 | nenotikusi izsole | |
| 74. | 13.08.2026 | Brakši, Virga | 64980030185 | 36 080 | nenotikusi izsole | |
| 75. | 13.08.2026 | Bunkas Kurši, Bunka | 64460060038 | 18 640 | nenotikusi izsole | |
| 76. | 13.08.2026 | Vecais karjers, Gramzda | 64580010237 | 25 000 | 35 000 | juridiska persona |
| 77. | 23.09.2026 | Kuršu 4-30, Dubeņi, Grobiņas | 64609000479 | 17 800 | nenotikusi izsole | |
| 78. | 23.09.2026 | Kalnu 3-1, Kūdra, Aizputes p. | 64429000087 | 4000 | nenotikusi izsole | |
| 79. | 23.09.2026 | Kalnāres-4, Priekules pag. | 64829000074 | 900 | 6550 | fiziska persona |
| 80. | 23.09.2026 | Vagari, Vaiņodes p. | 64920030042 | 5700 | 5900 | fiziska persona |
| 81. | 23.09.2026 | Kapenieki, Dunalkas p. | 64500050121 | 34 500 | 35 500 | fiziska persona |
| 82. | 23.09.2026 | Rolavas klēts, Grobiņas p. | 64600020102 | 900 | izsole atcelta | |
| 83. | 23.09.2026 | Viesturlauki, Vecpils p. | 64940010328 | 12 400 | nenotikusi izsole | |
| 84. | 23.09.2026 | Paegles, Tadaiķu p. | 64885060038 | 5640 | 5740 | fiziska persona |
| 85. | 07.10.2026 | Annas 1, Durbe | 64070010196 | 6900 | nenotikusi izsole | |
| 86. | 07.10.2026 | Cērpi, Vecpils | 64940010069 | 30 000 | 30 300 | fiziska persona |
| 87. | 07.10.2026 | Celtnieki, Priekules p. | 64820090050 | 2700 | 2800 | fiziska persona |
| 88. | 07.10.2026 | Aizputes 47A, Priekule | 64150010115 | 2800 | 5100 | fiziska persona |
| 89. | 07.10.2026 | Jaunie Paužēni, Otaņķi | 64800070066 | 2900 | 3000 | fiziska persona |
| 90. | 07.10.2026 | Jaunmurri, Otaņķi | 64800010091 | 1800 | 4700 | fiziska persona |
| 91. | 07.10.2026 | Ziedi, Otaņķi | 64800070237 | 58 700 | 59 200 | fiziska persona |
| 92. | 07.10.2026 | Lieģu muižas stūris, Tadaiķi | 64880040132 | 300 | 330 | juridiska persona |
| 93. | 07.10.2026 | Celtnieku 3C-21, Lieģi | 64880050070 | 1200 | 2100 | fiziska persona |
Publicēts: 15.01.2026.
Atjaunināts: 28.10.2026.
Atjaunināts: 28.10.2026.