Nr. p. k. | Izsoles datums | Nekustamais īpašums | Kadastra numurs/apzīmējums | Sākumcena EUR | Nosolītā cena EUR | Izsoles uzvarētājs |
| 1. | 27.01.2026 | Puķenieki, Tadaiķu pag | 64880050254 | 7800 | 7900 | juridiska persona |
| 2. | 27.01.2026 | Pie Klēts, Kalētu pag. | 64640010029 | 2700 | nenotikusi izsole | |
| 3. | 27.01.2026 | Birzītes, Virgas pag. | 64980040315 | 12 400 | 12 500 | fiziska persona |
| 4. | 27.01.2026 | Dzirnavas, Virgas pag. | 64980010191 | 400 | 440 | fiziska persona |
| 5. | 27.01.2026 | Jaunās Birzmales, Nīcas p. | 64780110147 | 16 600 | 16 700 | fiziska persona |
| 6. | 27.01.2026 | Mazie Liekņi, Vaiņodes p. | 64920040199 | 29 000 | 29 200 | juridiska persona |
| 7. | 27.01.2026 | Lielie Liekņi, Vaiņodes p. | 64920040200 | 72 000 | 72 500 | juridiska persona |
| 8. | 27.01.2026 | Jaunā 4A, Durbe | 64270020286 | 4200 | 4300 | juridiska persona |
| 9. | 19.02.2026 | Paegles, Tadaiķu p. | 64885060038 | 14 100 | nenotikusi izsole | |
| 10. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-16, Aizpute | 64059001337 | 800 | nenotikusi izsole | |
| 11. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-17, Aizpute | 64059001342 | 700 | nenotikusi izsole | |
| 12. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-18, Aizpute | 64059001338 | 1000 | nenotikusi izsole | |
| 13. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-19, Aizpute | 64059001340 | 1100 | nenotikusi izsole | |
| 14. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-20, Aizpute | 64059001341 | 600 | nenotikusi izsole | |
| 15. | 19.02.2026 | Kalvenes 16-21, Aizpute | 64059001343 | 700 | nenotikusi izsole | |
| 16. | 19.02.2026 | "Kalvenes 16-22, Aizpute | 64059001339 | 500 | nenotikusi izsole | |
| 17. | 12.03.2026 | Vaiņodes internātpamatskola | 64920060641 | 97 000 | nenotikusi izsole | |
| 18. | 12.03.2026 | Centrālā 10-2, Cimdenieki | 64609000351 | 2320 | 7070 | fiziska persona |
| 19. | 12.03.2026 | Senči, Dunika | 64520070024 | 4480 | 4580 | juridiska persona |
| 20. | 12.03.2026 | "Tīreļi, Dunika | 64520120188 | 3520 | 15 020 | fiziska persona |
| 21. | 12.03.2026 | Krāces, Apriķi, Laža | 64720040273 | 14 560 | nenotikusi izsole | |
| 22. | 12.03.2026 | Saules 12-3, Tadaiķi, Bunka | 64469000024 | 1260 | nenotikusi izsole | |
| 23. | 30.03.2026 | Kalna Riekstiņi, Bunka | 64460060305 | 7000 | 7100 | juridiska persona |
| 24. | 30.03.2026 | Lauciņi, Virga | 64980020499 | 10 260 | 10 460 | juridiska persona |
| 25. | 31.03.2026 | Muižas 2, Cimdenieki | 64600070117 | 5800 | nenotikusi izsole | |
| 26. | 31.03.2026 | Gravas, Tadaiķi | 64880040080 | 48 000 | 48 500 | juridiska persona |
| 27. | 31.03.2026 | Liepnieki, Kazdanga | 64680020129 | 8720 | nenotikusi izsole | |
| 28. | 31.03.2026 | Jaunie Oškalni, Rucava | 64840130086 | 22 740 | 22 840 | juridiska persona |
| 29. | 29.04.2026 | Saules 8-19, Nīca | 64789000402 | 26 400 | nenotikusi izsole | |
| 30. | 29.04.2026 | Kasparkalni, Aizputes pag. | 64420050128 | 2300 | 8000 | fiziska persona |
| 31. | 29.04.2026 | Ceļmalas zeme, Embūtes p. | 64540040198 | 800 | 850 | fiziska persona |
| 32. | 29.04.2026 | Kalnu 27, Kūdra, Aizputes p. | 64420010037 | 5400 | 8000 | juridiska persona |
| 33. | 29.04.2026 | Pie Klēts, Kalētu pag. | 64640010029 | 2700 | nenotikusi izsole | |
| 34. | 20.05.2026 | Bunkas Kurši, Bunka | 64460060038 | 23 300 | nenotikusi izsole | |
| 35. | 20.05.2026 | Brakši, Virga | 64980030185 | 45 100 | nenotikusi izsole | |
| 36. | 20.05.2026 | Vizbulīši, Virga | 64980030195 | 23 700 | nenotikusi izsole | |
| 37. | 20.05.2026 | Akmeņu 5, Durbe | 64070010134 | 9500 | nenotikusi izsole | |
| 38. | 20.05.2026 | Raiņa 6B, Durbe | 64070010142 | 5900 | nenotikusi izsole | |
| 39. | 20.05.2026 | Kastaņu aleja 3, Aizpute | 64050030113 | 4700 | 5100 | juridiska persona |
| 40. | 20.05.2026 | Atmodas 13-4, Aizpute | 64059001391 | 900 | 1700 | fiziska persona |
| 41. | 28.05.2026 | Paegles, Tadaiķu p. | 64885060038 | 11 280 | nenotikusi izsole | |
| 42. | 28.05.2026 | Kalvenes 16, Aizpute | 64050100158 | 5400 | nenotikusi izsole | |
| 43. | 10.06.2026 | Lieģu Dravnieki, Tadaiķi | 64880040020 | 2700 | 2800 | fiziska persona |
| 44. | 10.06.2026 | Lieģu muižas lauki, Tadaiķi | 64880040026 | 7200 | 11 500 | fiziska persona |
| 45. | 10.06.2026 | Lieģu muižas purvi, Tadaiķi | 64880040133 | 20 100 | nenotikusi izsole | |
| 46. | 10.06.2026 | Lieģu muižas stūris, Tadaiķi | 64880040132 | 300 | nenotikusi izsole | |
| 47. | 10.06.2026 | Bēkas, Tadaiķi | 64880050027 | 8600 | nenotikusi izsole | |
| 48. | 10.06.2026 | Egļu 2, Grobiņa | 64090020039 | 16 600 | 17 100 | juridiska persona |
| 49. | 10.06.2026 | Pasta 7-4, Aizpute | 64050070067 | 2100 | 7500 | juridiska persona |
| 50. | 10.06.2026 | Pasta 7-6, Aizpute | 64050070067 | 1000 | 1050 | juridiska persona |
| 51. | 10.06.2026 | Atmodas 7-11, Aizpute | 64050070073 | 1400 | 1450 | fiziska persona |
| 52. | 01.07.2026 | Punduri, Rucava | 64840080213 | 7400 | nenotikusi izsole | |
| 53. | 01.07.2026 | Zaļie Zirnīši, Nīca | 64780220279 | 12 200 | nenotikusi izsole | |
| 54. | 01.07.2026 | Censoņi, Otaņķi | 64800070165 | 5900 | 6000 | juridiska persona |
| 55. | 06.07.2026 | Vaiņodes internātpamats | 64920060641 | 77 600 | nenotikusi izsole | |
| 56. | 06.07.2026 | Muižas 2, Cimdenieki | 64600070117 | 4640 | 9740 | fiziska persona |
Publicēts: 15.01.2026.
Atjaunināts: 11.07.2026.
Atjaunināts: 11.07.2026.