2026. gada 10. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursā uzņēmējdarbības veicināšanai. Konkursa mērķis ir ar līdzfinansējuma palīdzību veicināt uzņēmumu izaugsmi Dienvidkurzemes novadā, tādā veidā veicinot arvien jaunu uzņēmumu veidošanos.
Šogad saņemt līdzfinansējumu sava projekta īstenošanai pieteicās 79 pretendenti. Aizvadot piecas projektu konkursa vērtēšanas sēdes, komisija lēma piešķirt līdzfinansējumu 21 iesniegtam projektam par kopējo summu 64082,26 eiro.
Atbalstīto projektu saraksts:
NPK. | Projekta pieteicējs | Projekta nosaukums | Piešķirtais līdzfinansējums, EUR |
| 1. | Agnese Sīkle | Interaktīvās Funfloor grīdas iegāde izglītojošu nodarbību nodrošināšanai pimsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem Dienvidkurzemes novadā | 3984.08 |
| 2. | Andis Saldenieks | Interaktīva medību simulātora sistēma | 2500.00 |
| 3. | SIA Safranart | Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai | 4000.00 |
| 4. | SIA "LL gardumi" | Iekārtu iegāde piena sūkalu dzērienu un jogurta burbuļtējas attīstībai uzņēmumā SIA LL Gardumi | 1974.24 |
| 5. | SIA "Stops.lv" | SIA Stops.lv produktu ražošanas un digitālā satura izveides tehnoloģiju attīstība | 2119.66 |
| 6. | ZS Silenieki | Daudzzāģa iegāde, produktīvam darba rezultātam | 2622.90 |
| 7. | SIA "1August" | Atpūtas kompleksa "Pazust Priedēs" jaunās mājas "Prāna" daļējs ārpuses un iekšpuses iekārtojums, sekmējot uzņēmuma attīstību Dienvidkurzemes novadā | 4000.00 |
| 8. | Krists Bartaševics | Inovatīva mobila bezemisiju pludmales servisa izveide Dienvidkurzemes novadā | 1768.27 |
| 9. | ZS "Maztāši" | Viesu telpas izveidošana meistarklāšu vadīšanai ZS "Maztāši" | 3960.00 |
| 10. | Liene Bērziņa | Elektriskās zirgu zobu vīles iegāde | 3000.00 |
| 11. | SIA "ProGranitt" | Akmens interjera un dizaina produktu ražošanas uzsākšana uzņēmumā "ProGranitt" | 4000.00 |
| 12. | SIA "BENNE STATO" | Aprīkojuma iegāde tūrisma darbības uzsākšanai lauku teritorijā | 3998.61 |
| 13. | Ingrīda Jansone | "Jūras Rotas" sortimenta paplašināšana - stikla un keramikas apstrādes cepļa iegāde | 3218.00 |
| 14. | SIA EVI&JO | Iekārtu iegādes konservācijas jaudas palielināšanai un jaunu produktu ražošanai SIA "EVI&JO" | 2445.42 |
| 15. | Iveta Reinfelde | Tūrisma un degustāciju vietas attīstība saimniecībā "Ceļnieki" Otaņķu pagastā | 836.50 |
| 16. | SIA "SA GROUP" | Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības attīstībai | 3899.00 |
| 17. | Aleta Štāle | Silto graudu iekārta attīstošām nodarbībām | 3640.00 |
| 18. | SIA Krejotava | Neatkarīgas tirdzniecības infrastruktūras izveide vietējās produkcijas attīstībai Rucavā | 1472.80 |
| 19. | Mārtiņš Pāvils | Mazās pilsētas ražojumi | 3703.00 |
| 20. | Maira Melvere | Saldētavas kameras iegāde izejvielu uzglabāšanai | 4000.00 |
| 21. | SIA BS ONIKS | Studijas Brūzis 20 aprīkojuma iegāde | 2939.78 |
Katrs pretendents par projekta rezultātiem tika informēts arī atsevišķi, saņemot vēstuli uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Projekta īstenošana jāveic viena gada laikā no līdzfinansējuma līguma parakstīšanas brīža.
Informāciju sagatavojusi:
Attīstības un uzņēmējdarbības daļa