Nr. p. k. | Izsoles datums | Nekustamais īpašums | Kadastra numurs/apzīmējums | Platība | Sākumcena EUR | Nosolītā cena EUR | Izsoles uzvarētājs |
| 1 | 27.01.2026 | Dziļumi, Nīcas p. | 64780220309 | 12,34 ha | 159 | 169 | juridiska persona |
| 2 | 27.01.2026 | Tekas, Nīcas p. | 64780220311 | 12,85 ha | 130 | nenotikusi izsole | |
| 3 | 27.01.2026 | Liepiņas, Tadaiķu p. | 64880040061 | 1,96 ha | 143 | 153 | juridiska persona |
| 4 | 27.01.2026 | Aizparka, Kalētu p. | 64640010140 | 5,8 ha | 143 | 153 | fiziska persona |
| 5 | 18.03.2026 | Birztalas lanka, Kalēti | 64640010305 | 12,01 ha | 105/ha | 115 | juridiska persona |
| 6 | 18.03.2026 | Vībiņu ganības, Embūte | 64540040096 | 3,419 ha | 88/ha | 216 | juridiska persona |
| 7 | 18.03.2026 | Celtnieku 3C, Lieģi, Tadaiķi | 64880050070 | 34,3 m2 | 0,52 | 1,22 | fiziska persona |
| 8 | 17.04.2026 | Ievas, Jūrmalciems, Nīcas p. | 64780190160 | 77,6 m2 | 0,77/m2 | 0,82/m2 | fiziska persona |
| 9 | 03.06.2026 | Irbītes, Gramzdas pag. | 64580010108 | 2,39 ha | 115/ha | 125 | juridiska persona |
| 10 | 03.06.2026 | Reiņi 1, Pērkone, Nīcas pag. | 64780060150 | 0,1983 ha | 0,17 m2/g | 0,22 | fiziska persona |
| 11 | 03.06.2026 | Celtnieku 3C-12, Lieģi, Tadaiķi | 64880050070 | 33,2 m2 | 0,52 m2/mēn | 0,57 | fiziska persona |
| 12 | 03.06.2026 | Avotu 2, Aizpute | 64050100301 | 49,4 m2 | 84,96/mēn | nenotikusi izsole | |
| 13 | 01.07.2026 | Mārsili, Vecpils pag. | 64940010233 | 2,8 ha | 84 | 89 | fiziska persona |
| 14 | 01.07.2026 | Pagastmāja, Rude | 64800070078 | 39,4 m2 | 44,65/mēn | 48,65 | fiziska persona |
Publicēts: 15.01.2026.
Atjaunināts: 11.07.2026.
Atjaunināts: 11.07.2026.