Nr. p. k. | Izsoles datums | Nekustamais īpašums | Kadastra numurs/apzīmējums | Platība | Sākumcena EUR | Nosolītā cena EUR | Izsoles uzvarētājs |
| 1 | 27.01.2026 | Dziļumi, Nīcas p. | 64780220309 | 12,34 ha | 159 | 169 | juridiska persona |
| 2 | 27.01.2026 | Tekas, Nīcas p. | 64780220311 | 12,85 ha | 130 | nenotikusi izsole | |
| 3 | 27.01.2026 | Liepiņas, Tadaiķu p. | 64880040061 | 1,96 ha | 143 | 153 | juridiska persona |
| 4 | 27.01.2026 | Aizparka, Kalētu p. | 64640010140 | 5,8 ha | 143 | 153 | fiziska persona |
| 5 | 18.03.2026 | Birztalas lanka, Kalēti | 64640010305 | 12,01 ha | 105/ha | 115 | juridiska persona |
| 6 | 18.03.2026 | Vībiņu ganības, Embūte | 64540040096 | 3,419 ha | 88/ha | 216 | juridiska persona |
| 7 | 18.03.2026 | Celtnieku 3C, Lieģi, Tadaiķi | 64880050070 | 34,3 m2 | 0,52 | 1,22 | fiziska persona |
| 8 | 17.04.2026 | Ievas, Jūrmalciems, Nīcas p. | 64780190160 | 77,6 m2 | 0,77/m2 | 0,82/m2 | fiziska persona |
| 9 | 03.06.2026 | Irbītes, Gramzdas pag. | 64580010108 | 2,39 ha | 115/ha | 125 | juridiska persona |
| 10 | 03.06.2026 | Reiņi 1, Pērkone, Nīcas pag. | 64780060150 | 0,1983 ha | 0,17 m2/g | 0,22 | fiziska persona |
| 11 | 03.06.2026 | Celtnieku 3C-12, Lieģi, Tadaiķi | 64880050070 | 33,2 m2 | 0,52 m2/mēn | 0,57 | fiziska persona |
| 12 | 03.06.2026 | Avotu 2, Aizpute | 64050100301 | 49,4 m2 | 84,96/mēn | nenotikusi izsole | |
| 13 | 01.07.2026 | Mārsili, Vecpils pag. | 64940010233 | 2,8 ha | 84 | 89 | fiziska persona |
| 14 | 01.07.2026 | Pagastmāja, Rude | 64800070078 | 39,4 m2 | 44,65/mēn | 48,65 | fiziska persona |
| 15 | 22.07.2026 | Jauncelmiņi, Dunalkas pag. | 64500030210 | 2,8 ha | 115 | 125 | juridiska persona |
| 16 | 22.07.2026 | Pārgāze, Dunalkas pag. | 64500050205 | 1,5 ha | 83 | nenotikusi izsole | |
| 17 | 22.07.2026 | Miķeļi, Cīravas pag. | 64480020513 | 1,66 ha | 80 | 88 | juridiska persona |
| 18 | 22.07.2026 | Pie Miķeļiem, Cīravas pag. | 64480020020 | 1,9 ha | 86 | 94 | juridiska persona |
| 19 | 22.07.2026 | Brīvības 17, Vaiņode | 64920064256 | 15,27 m2 | 1,13/m2 | nenotikusi izsole | |
| 20 | 22.07.2026 | Raiņa 1A, Vaiņode | 64920060769 | 17,2 m2 | 1,11/m2 | 1,21 | fiziska persona |
| 21 | 26.08.2026 | Poči, Vērgales pag. | 64960070070 | 10,81 ha | 157 | 167 | juridiska persona |
| 22 | 26.08.2026 | Apši 2, Tadaiķu pag. | 64880020017 | 11,5 ha | 181 | 311 | juridiska persona |
| 23 | 26.08.2026 | Pie Jaunbrenčiem, Tadaiķu p | 64880070079 | 1,70 ha | 143 | 153 | juridiska persona |
| 24 | 26.08.2026 | Brenču zeme, Tadaiķu p. | 64880070139 | 5,42 ha | 178 | 188 | juridiska persona |
| 25 | 26.08.2026 | Bernāti, Tadaiķu p. | 64880080028 | 2,57 ha | 143 | 153 | fiziska persona |
| 26 | 26.08.2026 | Pārgāze, Dunalkas pag. | 64500050205 | 1,5 ha | 83 | 91 | juridiska persona |
| 27 | 26.08.2026 | Avotu 2, Aizpute 9,5 | 64050100301 | 9,5 m2 | 1,30/m2 | 1,4 | fiziska persona |
| 28 | 26.08.2026 | Brīvības 17, Vaiņode | 64920064256 | 15,27 m2 | 1,13/m2 | nenotikusi izsole | |
| 29 | 07.10.2026 | Liepiņi, Gramzda | 64580030230 | 6 ha | 134 | 144 | fiziska persona |
| 30 | 07.10.2026 | Celtnieku 3C-2, Lieģi | 64880050070 | 34,40 m2 | 0,52/m2 | 0,72 | fiziska persona |
Publicēts: 15.01.2026.
Atjaunināts: 28.10.2026.
Atjaunināts: 28.10.2026.